<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yaijii.com 2.0 - dein Blog über Internet News Artikel &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.yaijii.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yaijii.com</link>
	<description>News, Artikel, Internet, SEO, Programmieren, Web 2.0, Lifestyle und viel mehr!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 08:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Android 2.2 für das Nexus One erhältlich!</title>
		<link>http://www.yaijii.com/technik/android-2-2-fur-das-nexus-one-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.yaijii.com/technik/android-2-2-fur-das-nexus-one-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Andoid 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[OS]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Tethering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaijii.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Das offizielle Update des Androiden Betriebssystems ist nun exklusiv angelaufen! Versprochen werden mit dem Update massive Performanceverbesserungen und auch sogenannte Hotspot-Funktionen. Google hat nun begonnen das lange angekündigte Betriebssystem nach zahlreichen Testversionen endlich für das Nexus One Handy auszuliefern. Nach und nach wird jetzt jeder Nutzer des Nexus One über das neu verfügbare Update informiert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yaijii.com/wp-content/uploads/2010/06/andoid2.2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-899" title="andoid2.2" src="http://www.yaijii.com/wp-content/uploads/2010/06/andoid2.2.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Das offizielle Update des Androiden Betriebssystems ist nun exklusiv angelaufen! Versprochen werden mit dem Update massive Performanceverbesserungen und auch sogenannte Hotspot-Funktionen. Google hat nun begonnen das lange angekündigte Betriebssystem nach zahlreichen Testversionen endlich für das Nexus One Handy auszuliefern.</p>
<p><span id="more-898"></span></p>
<p>Nach und nach wird jetzt jeder Nutzer des Nexus One über das neu verfügbare Update informiert. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit das Update sofort und manuell zu installieren. Dazu muss man zum Beispiel nur <a href="http://www.engadget.com/2010/06/28/android-2-2-froyo-frf85-hitting-atandt-nexus-one-owners-ota-right/"rel="nofollow" >diesen Link</a> folgen.</p>
<p>Durch die Einführung eines Just-in-Time-Compilers für die Android-eigene  Java-Virtual-Machine &#8220;Dalvik&#8221; werden die meisten Anwendungen spürbar  beschleunigt. Das soll ein Effekt sein, der sich nicht nur bei Benchmarks mit viel besseren Werten niederschlagen soll, sondern auch im alltäglichen Gebrauch eine viel bessere Performance aufzeigen soll. Ein weiteres Highlight ist das sogenannte &#8220;USB-Tethering&#8221;. Mit dieser Funktion können bis zu 8 Geräte gleichzeitig das Mobiltelefon als mobilen Internethotspot verwenden. Außerdem kann man endlich Android-Apps auch auf Speicherkarten auslagern und sie müssen nicht zwingend am Telefonspeicher sein.</p>
<p>Für das HTC Desire soll übrigens das neue OS bis ende August veröffentlicht werden. Ich hoffe, dass auch bald ein Update für das Samsung Galaxy S kommt, da ich es mir nächste Woche zulegen möchte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaijii.com/technik/android-2-2-fur-das-nexus-one-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neueste Meldung:  Google kauft WordPress und Adobe senkt Preise drastisch!</title>
		<link>http://www.yaijii.com/internet/neueste-meldung-google-kauft-wordpress-und-adobe-senkt-preise-drastisch/</link>
		<comments>http://www.yaijii.com/internet/neueste-meldung-google-kauft-wordpress-und-adobe-senkt-preise-drastisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[1. April]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Perun]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Scherz]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaijii.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Wow heute haben es die Meldungen anscheinend in sich! Die erste Meldung des Tages ist, dass es Google geschafft hat das Open Source Content Management System &#8220;WordPress&#8221; zu kaufen! Adobe soll außerdem die Preise von Photoshop drastisch reduziert worden sein! So soll die mehrere 1000€ wertvolle Software nun ab 01.04.2010 um schlappe 99€ erhältlich sein! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow heute haben es die Meldungen anscheinend in sich! Die erste Meldung des Tages ist, dass es Google geschafft hat das Open Source Content Management System &#8220;WordPress&#8221; zu kaufen! Adobe soll außerdem die Preise von Photoshop drastisch reduziert worden sein! So soll die mehrere 1000€ wertvolle Software nun ab 01.04.2010 um schlappe 99€ erhältlich sein! In der 3er Lizenz wohlbemerkt!</p>
<p><span id="more-735"></span></p>
<p><a href="http://www.perun.net/2010/04/01/google-kauft-wordpress-adobe-senkt-preise/">Die Statements von Apple und Microsoft zum WordPress Kauf von Google könnt ihr bei Perun finden:</p>
<p>http://www.perun.net/2010/04/01/google-kauft-wordpress-adobe-senkt-preise/</a></p>
<p>Einen schönen ersten April an alle! <img src='http://www.yaijii.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaijii.com/internet/neueste-meldung-google-kauft-wordpress-und-adobe-senkt-preise-drastisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewalt gegen Google Street View Autos: Gerechtfertigt oder nicht?</title>
		<link>http://www.yaijii.com/internet/gewalt-gegen-google-street-view-autos-gerechtfertigt-oder-nicht/</link>
		<comments>http://www.yaijii.com/internet/gewalt-gegen-google-street-view-autos-gerechtfertigt-oder-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Street]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaijii.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Ist die Gewalt gegen solche Street View Autos gerechtfertigt? Letzte Woche wurde in Oldenburg (in der Nähe von Bremen) Kamerawagen des Street View Projekts von Unbekannten demoliert. Um genau zu sein wurde aus einen Reifen die Luft ausgelassen und die Kabelverbindungen zur Kamera wurden durchtrennt. Von den Tätern wurde außerdem ein kleiner Zettel hinter die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist die Gewalt gegen solche Street View Autos gerechtfertigt? Letzte Woche wurde in Oldenburg (in der Nähe von Bremen) Kamerawagen des Street View Projekts von Unbekannten demoliert. Um genau zu sein wurde aus einen Reifen die Luft ausgelassen und die Kabelverbindungen zur Kamera wurden durchtrennt. Von den Tätern wurde außerdem ein kleiner Zettel hinter die Windschutzscheibe geklemmt auf welchen hinaufgestanden sein soll, dass der Reifen wohl keine Luft mehr hätte.</p>
<p><span id="more-711"></span></p>
<p>Was meint ihr zu solchen Aktionen? Findet ihr eine &#8220;Abwehrhaltung&#8221; gegen Google Street View Autos für gerechtfertigt?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-712" title="streetview" src="http://www.yaijii.com/wp-content/uploads/2010/03/streetview.jpg" alt="Ein Google Street View Auto" width="640" height="425" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaijii.com/internet/gewalt-gegen-google-street-view-autos-gerechtfertigt-oder-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neues, gratis &#8211; Tool zum Long Tail Keyword Research</title>
		<link>http://www.yaijii.com/seo/neues-gratis-tool-zum-long-tail-keyword-research/</link>
		<comments>http://www.yaijii.com/seo/neues-gratis-tool-zum-long-tail-keyword-research/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Ling Tail]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suggest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaijii.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Kai Spriestersbach hat am 14. Dezu 2009 also vor ein paar tagen ein neues Tool zum Long Tail Keyword Research veröffentlicht. Dieses Tool soll auf Basis von Google Suggest die Long Tail-Keyword-Suche enorm erleichtern. Momentan unterstützt das Tool Suchanfragen in Deutsch und Englisch mit einer Tiefe von bis zu 12 Rekursionen, zeigt die Anzahl der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-562" title="ltktool" src="http://www.yaijii.com/wp-content/uploads/2009/12/ltktool-300x195.jpg" alt="ltktool" width="300" height="195" />Kai Spriestersbach hat am 14. Dezu 2009 also vor ein paar tagen ein neues Tool zum Long Tail Keyword Research veröffentlicht. Dieses Tool soll auf Basis von Google Suggest die Long Tail-Keyword-Suche enorm erleichtern.<span id="more-561"></span></p>
<blockquote><p>Momentan unterstützt das Tool Suchanfragen in Deutsch und Englisch mit einer Tiefe von bis zu 12 Rekursionen, zeigt die Anzahl der Suchergebnisse dazu und hat einen eingebauten CSV-Export! Wenn mir jemand eine gute Quelle für Suchvolumen nennen kann, werde ich gerne das Tool zusätzlich mit diesen Daten anreichern.</p></blockquote>
<p>Unter &#8220;Long Tail&#8221; &#8211; Suchmaschinenoptimierung versteht man folgendes: Für Suchanfragen mit größeren Ziffernaufkommen besteht eine nicht so große Mitbewerberdichte. Somit ist es logisch dass man bei „Long Tail Suchmaschinenoptimierungs Tool“ vergleichsweise leichter auf die erste Suchergebnisseite kommt, als beim beliebten umstrittenen Begriff „Seo“.</p>
<p><a href="http://www.v-seo.com/"rel="nofollow" >Zum Long Tail Keyword-Tool</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaijii.com/seo/neues-gratis-tool-zum-long-tail-keyword-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo setzt nun auch auf Echtzeitsuche!</title>
		<link>http://www.yaijii.com/internet/yahoo-setzt-nun-auch-auf-echtzeitsuche/</link>
		<comments>http://www.yaijii.com/internet/yahoo-setzt-nun-auch-auf-echtzeitsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Echtzeitsuche]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaijii.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es Google und Bing! vorgemacht haben, hat nun Yahoo auch den Schritt in die Echtzeitsuche gewagt. Um genau zu sein werden Twitter Nachrichten sog. Tweets bei allen 3 Suchmaschinen in &#8220;Echtzeit&#8221; angezeigt. Dennoch hat sich Yahoo ein paar Stolpersteine in den Weg gelegt: Bei Google wird &#8220;Firehorse&#8221;, ein Daten-Feed von Twitter verwendet um die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem es Google und Bing! vorgemacht haben, hat nun Yahoo auch den Schritt in die Echtzeitsuche gewagt. Um genau zu sein werden Twitter Nachrichten sog. Tweets bei allen 3 Suchmaschinen in &#8220;Echtzeit&#8221; angezeigt. Dennoch hat sich Yahoo ein paar Stolpersteine in den Weg gelegt: Bei Google wird &#8220;Firehorse&#8221;, ein Daten-Feed von Twitter verwendet um die Nachrichten möglichst schnell zu indexieren und zu veröffentlichen. Somit sind alle Tweets fast auf die Sekunde genau über Google findbar. Yahoo hingegen verwendet die öffentliche API von Twitter. Diese ist leider nicht so schnell und deswegen sind alle Tweets erst ab ca. 15 Minuten bei Yahoo indexiert und abrufbar. Desweiteren müssen Yahoo Benutzer die Suchergebnisse manuell aktualisieren und die Echzeitsuche von Google aktualisiert sich automatisch.<br />
Ich persönlich bin froh, dass nun ein großeres Augenmerk der Echtzeitsuche geschenkt wird von allen Suchmaschinen. Das Internet lebt schließlich von schnellen Veränderungen und alle Nachrichten und Neuigkeiten stehen bestimmt zu erst im Internet. Dennoch geht wieder einmal ein Punkt an Google.</p>
<p><span id="more-546"></span></p>
<p>Mehr Infos bei ZDNet: <a href="http://www.zdnet.de/news/digitale_wirtschaft_internet_ebusiness_yahoo_zeigt_ab_sofort_twitter_feeds__in_echtzeit__an_story-39002364-41524264-1.htm"rel="nofollow" >Yahoo zeigt ab sofort Twitter-Feeds “in Echtzeit” an</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaijii.com/internet/yahoo-setzt-nun-auch-auf-echtzeitsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die top Artikel von Yaijii.com im November 2009</title>
		<link>http://www.yaijii.com/allgemein/die-top-artikel-von-yaijii-com-im-november-2009/</link>
		<comments>http://www.yaijii.com/allgemein/die-top-artikel-von-yaijii-com-im-november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipole]]></category>
		<category><![CDATA[yaijii.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaijii.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibts nochmal über die besten Artikel im November 2009 eine Zusammenfassung. Insgesammt habe ich 8 Artikel in diesen Zeitraum verfasst. Das ist nicht viel doch es ist sich für mich leider nicht zeitlich ausgegangen mehr zu schreiben, obwohl ich gerne mehr geschrieben hätte. Ich habe insgesammt 4 Artikel ausgesucht, die ich nun vorstellen möchte: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier gibts nochmal über die besten Artikel im November 2009 eine Zusammenfassung. Insgesammt habe ich 8 Artikel in diesen Zeitraum verfasst. Das ist nicht viel doch es ist sich für mich leider nicht zeitlich ausgegangen mehr zu schreiben, obwohl ich gerne mehr geschrieben hätte. Ich habe insgesammt 4 Artikel ausgesucht, die ich nun vorstellen möchte:</p>
<p><span id="more-501"></span></p>
<p><a href="http://www.yaijii.com/internet/im-fokus-visualisierte-blogosphare/"><strong>Im Fokus: Visualisierte Blogosphäre</strong></a></p>
<p>-Hier geht es um die Web-Applikation &#8220;Wikipole&#8221;, welche die deutsche Bloggosphäre grafisch visualisieren kann.</p>
<p><a href="http://www.yaijii.com/seo/feedburner-statistiken-in-google-analytics-integriert/"><strong>FeedBurner Statistiken in Google Analytics integriert</strong></a></p>
<p>-Ein Bericht über die &#8220;Fusion&#8221; zwischen FeedBurner und Google Analytics.</p>
<p><a href="http://www.yaijii.com/internet/das-weis-google-uber-dich/"><strong>Das weiß Google über dich!</strong></a></p>
<p><strong> -</strong>Hier wird über die Web-Applikation &#8220;Google Dashboard&#8221; berichtet.</p>
<p><a href="http://www.yaijii.com/internet/die-top-suchbegriffe-von-bing-im-jahr-2009/"><strong>Die Top-Suchbegriffe von Bing! im Jahr 2009</strong></a></p>
<p><strong> -</strong>Es handelt sich um einen Bericht über die Top-Suchbegriffe von Bing! (ehemals Live! Search).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaijii.com/allgemein/die-top-artikel-von-yaijii-com-im-november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das weiß Google über dich!</title>
		<link>http://www.yaijii.com/internet/das-weis-google-uber-dich/</link>
		<comments>http://www.yaijii.com/internet/das-weis-google-uber-dich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dashoard]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaijii.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Dienst von Google mit dem Namen &#8220;Google Dashboard&#8221; ermöglicht dem Benutzer einen Überblick der Daten zu erhalten, welche von den einzelnen Google-Diensten gespeichert worden sind. Die Grundidee von Google finde ich ansich nicht schlecht, einen Überblick über alle gesammelten Daten dem User zu ermöglichen, doch viele Daten, die vielleicht etwas mehr interessant wären, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Dienst von Google mit dem Namen &#8220;Google Dashboard&#8221; ermöglicht dem Benutzer einen Überblick der Daten zu erhalten, welche von den einzelnen Google-Diensten gespeichert worden sind. Die Grundidee von Google finde ich ansich nicht schlecht, einen Überblick über alle gesammelten Daten dem User zu ermöglichen, doch viele Daten, die vielleicht etwas mehr interessant wären, werden nicht angezeigt wie z.b die Daten von Google, die ohne unser Wissen gespeichert werden. Also können über dieses Dashboard nur Daten abgeändert bzw. Datenschutz optimiert werden, die wir selbst einmal bei Google angegeben haben. Von diesem Standpunkt aus gesehen ist der Kommentar von Dr. Wieland Holfelder, Leiter des Google Entwicklungs-Zentrums nicht wirklich ernsthaft zu nehmen:<span id="more-481"></span></p>
<blockquote><p>“Das ist ein großer Schritt, Nutzern Transparenz und Kontrolle über ihre Daten zu geben. Wir hoffen, dass es der Branche einen Anstoß gibt, über diese Themen nachzudenken”</p></blockquote>
<p>Das Google Dashboart ist über diesen Link erreichbar.</p>
<p>Hier noch ein Informationsvideo von Google über das Dashboard:</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q6jyvksHR2U&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Q6jyvksHR2U&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaijii.com/internet/das-weis-google-uber-dich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FeedBurner Statistiken in Google Analytics integriert</title>
		<link>http://www.yaijii.com/seo/feedburner-statistiken-in-google-analytics-integriert/</link>
		<comments>http://www.yaijii.com/seo/feedburner-statistiken-in-google-analytics-integriert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[FeedBurner]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Integriert]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaijii.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Über 2 Jahre sind nun schon vergangen seitdem Google den RSS-Reader Dienst FeedBurner übernommen hat. Nun sind die Statistiken von FeedBurner endlich in Google Analytics verfügbar! Im Google Blog &#8220;AdSense for Feeds&#8221; wird die lang erwartete Fusion beider Dienste so beschrieben: It’s about time these two neighbors got to talking to each other. Doch wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über 2 Jahre sind nun schon vergangen seitdem Google den RSS-Reader Dienst FeedBurner übernommen hat. Nun sind die Statistiken von FeedBurner endlich in Google Analytics verfügbar! Im Google Blog &#8220;AdSense for Feeds&#8221; wird die lang erwartete Fusion beider Dienste so beschrieben:<span id="more-468"></span></p>
<blockquote><p>It’s about time these two neighbors got to talking to each other.</p></blockquote>
<p>Doch wie werden beide Dienste verbunden? Zuerst muss man auf <a href="http://feedburner.google.com/"rel="nofollow" >http://feedburner.google.com/</a> gehen. Danach den gewünschten Feed anklicken, den man integrieren möchte (Diesen Schritt nur ausführen wenn man mehrere Feeds besitzt). Schließlich auf den “Configure Stats”-Tab klicken und dort die Integration mit Analytics bestätigen:</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-469" title="google" src="http://www.yaijii.com/wp-content/uploads/2009/11/google-300x219.png" alt="google" width="300" height="219" /></p>
<p>Nun ist alles getan! Ab jetzt kann man bequem die FeedBurner Statistiken über Adsense abrufen.</p>
<p>Hier der Link zum offiziellen Adsense/FeedBurner Kooperations-Blog:</p>
<p><a href="http://adsenseforfeeds.blogspot.com/"rel="nofollow"  >http://adsenseforfeeds.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaijii.com/seo/feedburner-statistiken-in-google-analytics-integriert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder einmal: Kostenlose 30€ Google Adwords Gutscheine erhältlich!</title>
		<link>http://www.yaijii.com/internet/wieder-einmal-kostenlose-30e-google-adwords-gutscheine-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.yaijii.com/internet/wieder-einmal-kostenlose-30e-google-adwords-gutscheine-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 16:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschein]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaijii.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal rührt Google die Werbetrommel und es sind wieder kostenlose 30€ Google Adwords Gutscheine erhältlich! Diese haben selbstverständlich aber eine limitierte Stückzahl, deswegen schnell beeilen und auf folgenden Link zum kostenlosen Gutschein gehen: http://www.onlyfree.de/google_gutschein.php Dieses Angebot funktioniert leider nur mit einem Adwords Account, der nicht älter als 30 Tage ist. Die vollständigen Gutscheinbedingungen findet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-408" title="google-adwords-gutschein-30" src="http://www.yaijii.com/wp-content/uploads/2009/10/google-adwords-gutschein-30.gif" alt="google-adwords-gutschein-30" width="202" height="164" />Wieder einmal rührt Google die Werbetrommel und es sind wieder kostenlose 30€ Google Adwords Gutscheine erhältlich! Diese haben selbstverständlich aber eine limitierte Stückzahl, deswegen schnell beeilen und auf folgenden Link zum kostenlosen Gutschein gehen: <a href="http://www.onlyfree.de/google_gutschein.php"rel="nofollow" ><strong>http://www.onlyfree.de/google_gutschein.php</strong></a></p>
<p><span id="more-407"></span></p>
<p>Dieses Angebot funktioniert leider nur mit einem Adwords Account, der nicht älter als 30 Tage ist.</p>
<p>Die vollständigen Gutscheinbedingungen findet man hier: <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; color: #666666; font-size: 15px;"><a href="http://www.google.de/gutscheinbedingungen"rel="nofollow"  target="_blank">http://www.google.de/gutscheinbedingungen</a> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaijii.com/internet/wieder-einmal-kostenlose-30e-google-adwords-gutscheine-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing holt auf!</title>
		<link>http://www.yaijii.com/internet/bing-holt-auf/</link>
		<comments>http://www.yaijii.com/internet/bing-holt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Deal]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yaijii.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Aber keine Sorge: Google dominiert selbstverständlich dennoch noch immer im Suchmaschinenmarkt! Der Start von Bing (ehemals Live Search) ist erst einige Monate her und langsam aber doch hat sich Bing eine Kleine Nutzeranzahl, die immer mehr wächst, von Google abgegriffen. Im Mai hatte Bing einen Marktanteil von acht Prozent, im Juni 8,4 und im Juli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aber keine Sorge: Google dominiert selbstverständlich dennoch noch immer im Suchmaschinenmarkt! Der Start von Bing (ehemals Live Search) ist erst einige Monate her und langsam aber doch hat sich Bing eine Kleine Nutzeranzahl, die immer mehr wächst, von Google abgegriffen. Im Mai hatte Bing einen Marktanteil von acht Prozent, im Juni 8,4 und im Juli 8,9 Prozent. Man sieht, dass Bing am wachsen ist. Google und Yahoo verloren durch Bing insgesammt 3 Prozent. Google dominiert noch immer mit einem Marktanteil von 64,7 Prozent und Yahoo hat einen Marktanteil von 19,3 Prozent.</p>
<p><span id="more-379"></span></p>
<p>Alle Daten stammen aus dem Amerikanischen Raum aber ich denke, dass in Europa sicher auch ein Aufwärtstrend bei Bing herrscht.</p>
<p>Der &#8220;American Consumer Satisfaction Index&#8221; der Universität Michigan zeigt gleichzeitig auf, dass die Benutzer mit Google am zufriedensten waren: (86 von 100 Punkten) vor Yahoo (77) und Microsoft (75).</p>
<p>Diese Bewertung ist aber nicht mehr ganz aktuell, da sie vor dem Start von Bing erstellt wurde und außerdem vor der Bekanntgabe von dem Deal mit Microsoft/Yahoo.</p>
<p>Aber man sieht auf jeden Fall, dass im Bereich Suchmaschinenoptimierung nicht nur Google Beachtung geschenkt werden sollte sondern auch den &#8220;kleineren&#8221; Suchmaschinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yaijii.com/internet/bing-holt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
